更新時間:2023-10-16
訪問量:952
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -40—+60℃ |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
特點(diǎn)
OEM 干燥機(jī)應(yīng)用的理想選擇
露點(diǎn)測量范圍 -40 ~ +60 °C (-40 ~ +140 °F)
響應(yīng)快速
堅(jiān)固的 IP65 防護(hù)等級
3個點(diǎn)可追溯的校準(zhǔn)證書
精度 ±2°C (±3.6°F)
電壓或電流輸出
SF52露點(diǎn)變送器是款簡單具有成本效益的濕度儀,專為嚴(yán)苛的工業(yè)條件而設(shè)計,可靠耐用,可以適應(yīng)經(jīng)常是高溫環(huán)境的工業(yè)干燥。
SF52可選G1/2" 和 1/2" NPT 過程連接,電壓或電流輸出。一個關(guān)鍵的特點(diǎn)是嵌入保護(hù)測量元件,可延長傳感器壽命。
聚合物濕度傳感器通過可溯源的校準(zhǔn)系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn),提供3個點(diǎn)的校準(zhǔn)證書。
常規(guī)參數(shù) | ||||
量程 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) | |||
精度 | ±2°C (±3.6°F) | |||
重復(fù)性 | 0.5°C (0.9°F) | |||
精度(絕對濕度) | 0.4 ~ 3g/m3 | |||
穩(wěn)定性 | <1°C (<1.8°F) / 年 | |||
校準(zhǔn) | 可追溯3點(diǎn)校準(zhǔn)證書 | |||
電氣參數(shù) | ||||
輸出信號 | 0 ~ 1, 0 ~ 5, 0 ~ 10 V 或4–20 mA(三線) | |||
輸出 | 露點(diǎn),絕對濕度 | |||
模擬輸出范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)–40 ~ +60°Cdp (–40 ~ +140°Fdp) –30 ~ +30°Cdp (–22~ +86°Fdp) 0 ~ 200 g/m3 非標(biāo)準(zhǔn)可按要求提供 | |||
電壓 | 14 ~ 30 V DC (從0 ~ 10 V輸出) 8 ~ 30 V DC (從 0 ~ 1 / 0 ~ 5 V / 4–20 mA 輸出) | |||
電流消耗 | V 輸出 <9 mA mA 輸出 <29 mA | |||
CE標(biāo)志 | 已認(rèn)證 | |||
操作參數(shù) | ||||
操作濕度 | 0–100% RH | |||
操作溫度 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) | |||
操作壓力 | 2 MPa (最大20 barg / 290 psig) | |||
溫度補(bǔ)償 | 操作溫度范圍內(nèi) | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||
防護(hù)等級 | 標(biāo)準(zhǔn)BS EN、符合IP66 60529:1992 按準(zhǔn)備保護(hù)NEMA 4 NEMA 250-2003 | |||
外殼材料 | 鍍鎳黃銅 | |||
尺寸 | L=85mm, ?24mm (最大) | |||
過濾器 | 前過濾器HDPE | |||
過程連接 | G1/2" BSP, 1/2" NPT | |||
重量 | 320g (11.3oz) | |||
電纜 | TPE 電纜2m (6.6’) | |||
診斷條件(工廠設(shè)置) |
|
Michell露點(diǎn)變送器 -SF52 Michell露點(diǎn)變送器 -SF52