更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:859
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
品牌 | Michell/密析爾 | 測(cè)量范圍 | 0.1 - 2000ppmV |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | +5 ~ +45℃ | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 |
準(zhǔn)確度 | ±10% | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
密析爾新一代石英晶體振蕩微平衡分析儀具有較高的可靠性,快速的響應(yīng)速度和高精度等優(yōu)勢(shì)。被應(yīng)用在對(duì)于低濕環(huán)境有嚴(yán)苛要求的領(lǐng)域。
該款分析儀提供持續(xù)性的微水精準(zhǔn)測(cè)量。自校準(zhǔn)系統(tǒng)保證了它的持續(xù)性,可以利用內(nèi)部濕度發(fā)生器調(diào)整傳感器。濕度發(fā)生器校準(zhǔn)可追溯至NPL和 NIST,因此可以確保其測(cè)量的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
性能 | |
測(cè)量技術(shù) | 快速響應(yīng)的石英晶體振蕩微平衡技術(shù) |
校準(zhǔn)范圍* | 0.1 ~ 700ppmV |
測(cè)量范圍 | 0.1 - 2000ppmV |
精度 | 讀數(shù)的±10% 從1 至 2000 ppmV 0.1 ppmV從0.1 至 1 ppmV |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±5% 從 1 至 2000ppmV ±0.1ppmV 從 0.1 至 1ppmV |
測(cè)量值 | 0.1ppmV |
測(cè)量單位 | ppmV, ppmW, mg/Nm3, 蒸汽壓 (Pa), 露點(diǎn) (°C/°F), lb/MMscf |
響應(yīng)速度 | T63 <2 分鐘 T95 <5分鐘 |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 內(nèi)部濕度發(fā)生器可追溯至NPL 和 NIST |
靈敏度 | 0.01ppmV 或 讀數(shù)的1%,取較大值 |
電氣參數(shù) | |
供電 | 85 ~ 264 V AC, 47/63Hz, 110 ~ 300 V DC |
功耗 | 111 W |
報(bào)警 | 1 x 系統(tǒng)報(bào)警,無(wú)電壓轉(zhuǎn)換 (FORM C) 3 x 過(guò)程報(bào)警,可選各種參數(shù),無(wú)電壓轉(zhuǎn)換 (FORM C) |
通信 | 模擬輸出: 2 通道,用戶可選 4-20 mA 或 1 ~ 5 V 數(shù)字通信: RS485/USB Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP |
數(shù)據(jù)記錄 | 直接記錄到 SD 卡或通過(guò)PC應(yīng)用軟件 |
顯示 | 7" 彩色 LCD 觸摸屏 |
工作條件 | |
進(jìn)氣壓力 | 1 barg 可選進(jìn)氣壓力調(diào)節(jié)器:300 barg |
出氣壓力 | 大氣壓 |
樣氣流量 | 300ml/min 總流量沒(méi)有旁路 |
樣氣溫度 | 0 ~ +100°C |
工作環(huán)境 | +5 ~ +45°C,高達(dá)90% RH |
機(jī)械參數(shù) | |
外殼 | 19" 機(jī)架,4U x 434mm |
氣體連接 | 1/4" VCR(M) |
重量 | 13.5kg |
校準(zhǔn)微水分析儀-Michell QMA401 校準(zhǔn)微水分析儀-Michell QMA401