更新時間:2023-10-16
訪問量:3907
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | -100—+20 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h)mm | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ |
儀器種類 | 便攜 | 電源電壓 | 電池供電V |
準確度 | ±1℃ | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 | 顯示 | LCD顯示 |
便攜式露點儀提供快速的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應(yīng)用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護氣等。和其他競爭產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認證的 能夠在相同的工作時間內(nèi)完成更多的測量任務(wù)。輕質(zhì)、堅固并符合人體工程學的設(shè)計和簡單易用的用戶界面共同保證嚴酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實用性。
亮點
· 可重復的快速測量,如測量-70 °C 的 露點所需時間少于12 分鐘
· 允許更高壓力的測量,zui高到350bar g
· 電池壽命長:充電后一般zui多可用 48 小時
· 直觀的應(yīng)用工具,可以快速、直接連 接到取樣點上
· 耐用且易于操作,*為工業(yè)應(yīng)用而 設(shè)計
· 4-20mA 的外設(shè)輸入端口,用于變送器 的校驗和檢定
· 輕質(zhì):重量不到 1.5kg
· 可溯源的 13 個校驗點的校驗證書
技術(shù)指標 |
| |
性能 | ||
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露點之間,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露點之間 溫度精度±0.2 ℃ | |
量程 | 校驗范圍-100 到20 ℃露點,讀數(shù)顯示到30 ℃露點 | |
測量單位 | ℃、℉、K 露點或氣體溫度,ppmV, 針對空氣、氮氣、氫氣、二氧化碳及六 氟化硫氣的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 選項:壓力補償(bar,psi,Mpa,kPa) | ℃、℉、K 露點或氣體溫度,針對空氣、氮 氣、氫氣、二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對天然氣的ppmV,lb |
分辨率(顯示) | 0.1,可根據(jù)實際讀數(shù)自動調(diào)整 | |
分辨率(測量) | 優(yōu)于 0.1 ℃露點 | |
通常響應(yīng)時間 | 到-70 ℃露點的T95 小于10 分鐘 | 到-70 ℃露點的T95 小于12 分鐘 |
輸入/輸出 | ||
輔助輸入信號 | 4-20mA 回路,可選為外置的露點或溫 度或壓力輸入 | 通過傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器上 |
電池 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后通??墒褂脄ui多 48 小時 | 充電后通??墒褂脄ui多 24 小時 |
充電器 | 智能型充電器(,標配) | 智能型充電器(注意:不可用于危險場合) |
工作條件 | ||
工作壓力 | zui大耐壓 35 MPa | |
工作環(huán)境 | 室外,0-RH 無凝露 | |
工作溫度 | -20 到50 ℃ | |
儲存/運輸溫度 | -40 到70 ℃ | |
機械性能 | ||
顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯示 | |
外殼 | 高密復合纖維 | |
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8“NPT 內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選) | |
流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min |
過濾器 | 50 微米級別的不銹鋼燒結(jié),位于進氣端口內(nèi) | |
氣路材質(zhì) | AISI 316L 不銹鋼 | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數(shù)據(jù)采集 | 8 MB,采集間隔時間5-60 秒,每個數(shù)據(jù)文件zui大容納10000 條數(shù)據(jù) | |
通訊連接 | 無線藍牙,范圍 5m(2.0 版) | |
認證證書 | ||
CE | ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE |
上一篇 : Liquidew I.S.英國MCIHELL液體露點分析儀
下一篇 : Optidew工業(yè)冷鏡式露點儀