更新時(shí)間:2024-10-10
訪問(wèn)量:203
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | 美國(guó)AII | 測(cè)量范圍 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% |
---|---|---|---|
電源電壓 | 24V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
GPR-1800系列本安型微量氧分析儀旨在用于要求苛刻的過(guò)程環(huán)境中,AII工業(yè)氧傳感器的檢測(cè)下限可以得到很好的運(yùn)用。作為典型的工業(yè)氣體分析儀,由于使用了免維護(hù)的電化學(xué)氧傳感器,它們便于操作,維護(hù)簡(jiǎn)單且節(jié)省成本。作為其中一個(gè)選項(xiàng),創(chuàng)新的液體排放歧管,保護(hù)和延長(zhǎng)傳感器在可能夾帶液體的樣氣過(guò)程中的的使用壽命。提供可滿足大多數(shù)應(yīng)用的模塊化取樣系統(tǒng)。
GPR-1800 IS | GPR-1800 AIS | |
量程 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% (僅校準(zhǔn)) | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% (僅校準(zhǔn)) |
精度 | 恒定條件下 < 所選范圍的 2% | 恒定條件下 < 所選范圍的 2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 10 s T90 < 2 min (帶液體排放型號(hào)) | T90 < 10 s T90 < 2 min (帶液體排放型號(hào)) |
靈敏度 (LDL) | 0.05ppm | 0.05ppm |
線性 | < 刻度的 1% | < 刻度的 1% |
傳感器型號(hào) | GPR-12-333 或 GPR-12-333-LD XLT-12-333 或 XLT-12-333-LD 用于CO2含量 > 0.5% | GPR-12-333 或 GPR-12-333-LD XLT-12-333 或 XLT-12-333-LD 用于CO2含量 > 0.5% |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) 和 1 atm | 24 個(gè)月在 < 1000 ppm O2下 @ 5°C (77°F) 和 1 atm | 24 個(gè)月在 < 1000 ppm O2 下 @ 5°C (77°F) 和 1 atm |
校準(zhǔn)間隔 | 30 天 | 30 天 |
進(jìn)氣壓力 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 |
流速 | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" 壓縮管配件 1/4" 壓縮管配件 (帶液體排放選項(xiàng)) | 1/8" 壓縮管配件 1/4" 壓縮管配件 (帶液體排放選項(xiàng)) |
接液材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.01 ppm | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.01 ppm |
外殼 | UL: NEMA Type 3R ATEX: NEMA 4x | UL: NEMA Type 3R ATEX: NEMA 4x |
補(bǔ)償 | 溫度 | 氣壓和溫度 |
信號(hào)輸出 | 4-20mA 回路供電 | 4-20 mA 或 1-5V |
通信 | N/A | 可選 Modbus RTU (僅 AIS 24 V 型號(hào)) |
報(bào)警 | N/A | 兩個(gè)用戶(hù)可配置報(bào)警: 磁線圈繼電器額定 3A @ 100 VAC |
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10° - 45°C (14°F -113°F) | GPR 傳感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 傳感器: -10° - 45°C (14°F - 113°F) |
電源 | 18-24 V DC 2線回路供電 | 12-28 V DC 或 110-220 V AC |
液體排放 | 兩種型號(hào)均可選液體排放 | 兩種型號(hào)均可選液體排放 |
認(rèn)證 | CULUS: Class I, Division 1, Groups C & D Tamb -20° - +50°C ATEX: II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb | CULUS: Class I, Division 1, Groups C & D Tamb -20° - +50°C ATEX: II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4 Gb |
美國(guó)AII GPR-1800 IS/1800 AIS氧分析儀 美國(guó)AII GPR-1800 IS/1800 AIS氧分析儀