更新時間:2024-08-22
訪問量:525
廠商性質:代理商
生產地址:愛爾蘭
品牌 | PST集團 | 測量范圍 | 0 ~ 100ppm, 0 ~ 1,000ppm, 0 ~ 25%, 0 ~ 9 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電化學式 | 基本誤差 | 1%%FS |
氣體流量 | 1ml/min | 外形尺寸 | 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d)mm |
顯示方式 | 數(shù)顯式 | 電源電壓 | 24V |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
Microx是款結構緊湊的氧分析儀,配有遠程傳感器和三種顯示模塊安裝選項。它采用氧化鋯或電化學技術,氧含量測量可靠。氧化鋯傳感器響應時間迅速,使用壽命長,無漂移;而電化學傳感器可以測量含有碳氫化合物的背景氣體。
小輸出量程 0 - 100ppm,是制氮或手套箱監(jiān)測的理想選擇。 Microx 分析儀同樣能夠用于醫(yī)用制氧機測量 0 to 96% O2。通過不同的安裝選項和多種傳感器類型進一步增加了儀器的靈活性。
性能 | ||
測量技術 | 氧化鋯 (ZR) | 電化學 (EC) |
量程 | 0 ~ 1,000ppm / 0 ~ 10,000ppm / 0 ~ 25% / 0 ~ 96% | 0 ~ 1,000ppm / 0 ~ 25% / 0 ~ 96% |
輸出分辨率 (%) | 0.01% | 0.01% |
輸出分辨率 (ppm) | 1ppm | 1ppm |
精度 | +/-2% 讀數(shù) (或 2ppm O2) @ 精準的溫度和壓力 | +/-2% 讀數(shù) (或 2ppm O2) @ 校準的溫度和壓力 |
響應時間 (T90) | <10 秒 @ 25?C (在選定范圍內) | <10 秒 @ 25?C (在選定范圍內) |
Ldl (靈敏度) | 0.01% (測量 %) / 1ppm (測量 ppm) | 0.01% (測量 %) / 1ppm (測量 ppm) |
溫度范圍 | -20?C ~ +50?C | 0?C ~ +45?C |
壓力范圍 | 900 ~ 1100 mBar | 901 ~ 1100 mBar |
線性 | 1% 讀數(shù) | 1% 讀數(shù) |
預期壽命 | 3-5 年 | 1 年 |
濕度 | 0-95% RH 非冷凝 | 0-95% RH 非冷凝 |
保質期 | 無 | 高達 6個月 |
電氣輸入/輸出 | ||
電源 | 24VDC ±10% / (230VAC 僅面板式 & 壁裝式) | 24VDC ±10% / (230VAC 僅面板式 & 壁裝式) |
功耗 | 最大 160mA @ 24VDC | 最大 160mA @ 24VDC |
信號輸出 | 4-20mA 輸出 線性 & 對數(shù) (用戶可配置) | 4-20mA 輸出 線性 & 對數(shù) (用戶可配置) |
數(shù)字通信 | RS232 bi-directional Modbus 通信協(xié)議 | RS232 bi-directional Modbus 通信協(xié)議 |
可選數(shù)字輸出 | 3 個繼電器,干觸點 5 Amp 額定 | 4 個繼電器,干觸點 5 Amp 額定 |
顯示形式 | % O2 / ppm O2 | % O2 / ppm O3 |
顯示 | 100 x 33 點圖形顯示模塊 | 101 x 33 點圖形顯示模塊 |
機械參數(shù) | ||
尺寸 | Din 導軌式: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) | Din 導軌式: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
重量 | <0.180kg | <0.180kg |
接液材質 | Aluminium, PTFE, Viton | Aluminium, PTFE, Viton |
過程連接 | M16 螺紋連接 / 直通殼體 / 帶孔板的直通 / Drellum T 型管 | M16 螺紋連接 / 直通殼體 /帶孔板的直通 / Drellum T 型管 |
安裝 | Din 導軌式 (M36) / 面板式 / 壁掛式 | Din 導軌式 (M36) / 面板式 / 壁掛式 |
防護等級 | IP20 | IP20 |
殼體材質 | ABS | ABS |
認證 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認證號: UL-61010-1 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認證號: UL-61010-1 |
氧分析儀-Ntron Microx 氧分析儀-Ntron Microx
上一篇 : 恒溫水活性分析儀-Rotronic AW-Therm
下一篇 : Easidew EA2露點儀 MICHELL