更新時間:2024-07-26
訪問量:554
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 鑄鋁 |
---|---|---|---|
性能 | 自動 | 驅(qū)動方式 | 氣動 |
適用領(lǐng)域 | 船舶行業(yè),化工行業(yè),冶金行業(yè),造紙行業(yè),食品行業(yè),制藥行業(yè),天然氣,礦業(yè) | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
Input | Output* | Part Number | Impedance (nominal) | |
psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 | 0.2-0.6 | 961-072-000 | 90Ω |
9-15 | 0.6-1.0 | 961-073-000 | 90Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-070-000 | 180Ω | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-074-000 | 220Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-075-000 | 220Ω | |
1-17 | 0.07-1.2 | 961-116-000 | 250Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-089-000 | 180Ω | |
10-50mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-076-000 | 70Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-077-000 | 85Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-078-000 | 85Ω | |
0-5V | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-079-000 | 615Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-080-000 | 530Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-081-000 | 530Ω | |
1-9V | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-085-000 | 985Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-086-000 | 840Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-087-000 | 840Ω | |
NOTE: For NEMA4X, add 004 suffix. | ||||
T-1000 extended range ordering information: | ||||
Input | Output* | Part Number | Impedance (nominal) | |
psig | BAR | |||
0-60mA | 2-120 | 0.1-8.3 | 961-107-000 | 220Ω |
4-20mA | 3-120 | 0.2-8.3 | 961-111-000 | 260Ω |
2-60 | 0.1-4.1 | 961-117-000 | 225Ω | |
0-10V | 3-120 | 0.2-8.3 | 961-112-000 | 805Ω |
0-5V | 2-60 | 0.1-4.1 | 961-118-000 | 500Ω |
Type 1000 Explosion Proof | |||||
Input | Output* | Part Number | Impedance (nominal) | Agency Approvals (see notes) | |
psig | BAR | ||||
4-20mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-098-000 | 180Ω | Explosion-Proof, Factory Mutual1 |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-098-100 | 180Ω | CSA Explosion Proof | |
1-9v | 3-15 | 20-100 | 961-142-000 | 985Ω | Explosion Proof Factory Mutual1 |
Type 1000 Intrinsically Safe | |||||
4-20mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-099-000 | 180Ω | Intrinsically Safe, Factory Mutual3,4 |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-100-000 | 220Ω | Intrinsically Safe, Factory Mutual3,4 | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-105-000 | 180Ω | Intrinsically Safe, CSA5 | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-106-000 | 220Ω | Intrinsically Safe, CSA5 | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-101-000 | 220Ω | Intrinsically Safe, Factory Mutual3,4 | |
15-3 | 1.0-0.2 | 961-175-000 | 180Ω | Intrinsically Safe, Factory Mutual3,4 | |
27-3 | 1.9-0.2 | 961-176-000 | 220Ω | Intrinsically Safe, Factory Mutual3,4 | |
30-6 | 2.1-0.4 | 961-177-000 | 220Ω | Intrinsically Safe, Factory Mutual3,4 |
上一篇 : CO2傳感器-SST ExplorIR-M
下一篇 : 瑞士羅卓尼克 DP70B手持式露點儀