更新時(shí)間:2023-10-16
訪(fǎng)問(wèn)量:1110
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | 215 ×146 ×79mm |
---|---|---|---|
重量 | 1.02kg | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
Rotronic HygroLab 是一款用于水活性測(cè)量的創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)室分析儀,具有4個(gè)測(cè)量探頭輸入。同步或異步測(cè)量醫(yī)藥產(chǎn)品、煙草、咖啡、食品等中的水活性,配有久經(jīng)考驗(yàn)的AW Quick 快速測(cè)量功能。
創(chuàng)新型獨(dú)立的用戶(hù)界面
HygroLab 擁有一個(gè)現(xiàn)代化的界面,可以清晰、簡(jiǎn)單地測(cè)量水活性,通過(guò)高質(zhì)量的觸摸屏操作。水活性分析儀還可以通過(guò)PC或平板電腦連接到網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。因此,可以隨時(shí)隨地可以隨時(shí)從任何地方下載測(cè)量報(bào)告。
精度@ 23 ±5 °C | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1 K |
---|---|
尺寸 | 215 ×146 ×79 mm |
顯示 | 7" LCD 電容式觸摸屏 |
重量 | 1.02 kg (2.25 lbs) |
工作范圍 | 0-40 °C (32-104 °F) / 0-80 %RH |
電源 | 12 VDC 2.0A 24W 最大 (AC 適配器) |
計(jì)算 | 無(wú)濕度計(jì)算 |
測(cè)量間隔 | 15 s |
顯示參數(shù) | Aw, % RH, °C, °F |
探頭連接 | 4 x HC2 探頭臺(tái) (HC2A-S 或 HC2-AW) |
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 30 s |
聲音報(bào)警 (蜂鳴) | 無(wú) |
計(jì)時(shí) | 實(shí)時(shí)計(jì)時(shí),每次測(cè)量提供時(shí)間戳 |
HW4 兼容性 | 無(wú) |
趨勢(shì)顯示 | 是 |
內(nèi)存 | 16 GB |
Aw-quick 模式 | 是 |
軟件更新 | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直接更新 |
電源鍵 | 按鍵 (帶 RGB 紅色指示燈) |
協(xié)議 | 日期,時(shí)間,AW / RH, °C / °F, AW 設(shè)置點(diǎn),序列號(hào)等 |
外殼 | 鋁,ABS,不銹鋼 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP30 |
CE / EMC 符合性 | 2014/30/EU |
交貨清單 | Hygrolab, 電源適配器,筆,說(shuō)明書(shū),USB WiFi stick (備選) |
臺(tái)式水活性分析儀-Rotronic HygroLab 臺(tái)式水活性分析儀-Rotronic HygroLab