更新時(shí)間:2023-10-16
訪問(wèn)量:1234
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國(guó)
品牌 | Michell/密析爾 | 測(cè)量范圍 | -100—+20℃ |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40~+70℃℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V DCV | 準(zhǔn)確度 | ±2℃ |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
特點(diǎn)
量程 -110 至 +20°Cdp
露點(diǎn)或 ppmV 水分含量輸出
2線制供電回路連接
精度 ±2 °Cdp
可追溯校驗(yàn)證書
Easidew I.S. IECEx, cCSAus, FM 和 ATEX 認(rèn)證
屬于傳感器交換計(jì)劃,使用成本低,維護(hù)簡(jiǎn)單
316 不銹鋼傳感器和取樣套筒
5/8" UNF, 3/4" UNF, G 1/2" 過(guò)程連接
KF40 手套箱法蘭
氧氣清掃服務(wù)
Easidew I.S.(本安型)用于測(cè)量危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)微水和露點(diǎn)。經(jīng)過(guò)認(rèn)證用于易燃易爆氣體和各種非極性液體中的微水測(cè)量。它具有危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證IECEx, CSA, FM 和 ATEX。
Easidew I.S. 提供不同的過(guò)程連接選擇,以便于安裝或改造。
性能 | ||||||||
量程 | -100 ~ +20°C dp -110 ~ +20°Cdp | |||||||
精度 | ±2°Cdp | |||||||
響應(yīng)速度 | 5分鐘至 T95 (干到濕) | |||||||
重復(fù)性 | 0.5°Cdp | |||||||
校準(zhǔn) | 可追溯至 7個(gè)點(diǎn)校驗(yàn)證書 | |||||||
電氣參數(shù) | ||||||||
輸出信號(hào) | 4-20 mA (2線制連接,電流源) 用戶可配置范圍 | |||||||
輸出 | 露點(diǎn),水分含量ppmV | |||||||
模擬輸出可擴(kuò)展范圍 | 露點(diǎn):-100 ~ +20°C 氣體中水分含量:0 - 3000 ppmV 根據(jù)要求可定制非標(biāo) | |||||||
供應(yīng)電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||||||
負(fù)載電阻 | 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |||||||
工作電流 | 20 mA | |||||||
CE 認(rèn)證 | 通過(guò) | |||||||
操作說(shuō)明 | ||||||||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||
溫度補(bǔ)償范圍: | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅在此溫度范圍內(nèi)有效:-20/+50°C | |||||||
儲(chǔ)存溫度: | -40 ~ +60°C | |||||||
操作壓力 | 45 MPa (450 barg) | |||||||
過(guò)壓等級(jí) | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||||||
流動(dòng)速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi) 0 ~ 10 m/s 直接插入 | |||||||
機(jī)械參數(shù) | ||||||||
傳感器防護(hù)等級(jí) | BS EN 60529:1992標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的IP66 NEMA 250-300標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 NEMA 4 保護(hù) | |||||||
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR: 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 cCSAus: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |||||||
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | |||||||
尺寸 | L=132mm x ?45mm (帶連接器) | |||||||
過(guò)濾器 (保護(hù)傳感器) | 標(biāo)配:HDPE 防護(hù)罩 <10μm 可選:316 不銹鋼燒結(jié)防護(hù)罩 <80μm | |||||||
過(guò)程連接和材質(zhì) | 5/8"- 18 UNF 備選:G1/2" BSP or 3/4"- 16 UNF 316 不銹鋼 | |||||||
重量 | 150g | |||||||
內(nèi)部互換 | 內(nèi)部*可互換變送器 | |||||||
電氣連接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | |||||||
診斷條件 (出廠設(shè)置) |
| |||||||
許可的電流隔離器 |
|