更新時間:2023-10-16
訪問量:910
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
品牌 | 其他品牌 | 繞組形式 | 其他 |
---|---|---|---|
電源相數(shù) | 其他 | 鐵心形狀 | 其他 |
外形結(jié)構(gòu) | 其他 | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
特點
多達兩個可互換的 HC2A 探頭
應(yīng)用范圍 -40…60 °C / 0…100 %RH
通過仿真軟件 simulator modus 快速簡便的驗證
FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP 兼容性 (HW4 軟件)
HygroFlex5 系列與HC2A探頭兼容,在溫度量程、精度和主體類型方面具有很大的不同。該款設(shè)備還擁有*的校準和調(diào)整過程以及許多其他實用的創(chuàng)新。HF5 溫濕度變送器提供壁掛式和管道式兩種安裝方式。
HF5 | HF8 | |
類型 | 1x 可互換 HC2A 探頭 | 2x 可互換 HC2A 探頭 |
應(yīng)用 | 制藥行業(yè) | |
工作范圍 | -40-60 °C / 0-100 %RH; -10-60 °C 帶顯示 | -40…85 °C / 0…100 %RH; -20…70 °C 帶顯示 |
量程 | -100-200 °C / 0-100 %RH, 取決于具體探頭 | |
兼容探頭 | HC2A-S 系列, HC2A-IC/IM/IE, HC2-CP, HC2-HK | |
探頭電纜長度 | 5 m 無源,可達100m 有源電纜 | |
精度@ 23°C | ±0.8 %RH / ± 0.1 K (常規(guī)值),取決于具體探頭 | |
長期穩(wěn)定性 | <1 % RH (常規(guī)值),取決于具體探頭 | |
傳感器 | 取決于具體探頭 | |
顯示 | 可選帶或不帶 | |
電源 | HF52 2 線: 10-28 VDC HF53 3/4 線: 15-40 VDC / 12-28 VAC HF54 電流隔離 9…36 VDC HF56 電流隔離 100-240 VAC" | HF33 3/4 線: 18-40 VDC / 13-28 VAC |
輸出參數(shù) | 濕度和溫度 | |
計算參數(shù) | 所有濕度值計算 | |
輸出 | 2 個模擬輸出 2 線或 3/4 線, 可選自由擴展數(shù)字輸出 (LAN. RS-485) | 4 個模擬輸出 3/4 線, 可選自由擴展數(shù)字輸出 (LAN. RS-485) |
輸出信號 | 2 線: 4-20 mA, 3/4 線: 0(4)-20mA, 0-1/5/10 VDC | 3/4 線: 0(4)-20mA, 0-1/5/10 VDC |
外殼類型 | 壁掛式和管道式安裝 | 壁掛式安裝 |
外殼材質(zhì) | ABS | |
尺寸 | 壁掛式 160x206 mm 帶 HC2A-S | 壁掛式 192x187 mm 帶 HC2A-S |
上一篇 : HMT310系列溫濕度變送器
下一篇 : 天然氣露點分析儀OptiPEAK TDL600