特點(diǎn)
生成穩(wěn)定的濕度和溫度條件 (<±0.1 %RH, <±0.01 °C)
用于實(shí)驗室和現(xiàn)場的校驗方案
HG2-S 濕度平衡通常僅需5分鐘,而 HG2-XL 為15分鐘
可以同時校驗多個探頭
'AutoCal' 自動校驗 (可選)
'Remote API' 可用第三方軟件記錄和控制 (可選)
可集成符合 FDA 21 CFR part 11 標(biāo)準(zhǔn)的 Rotronic HW4 軟件
自推出以來,Rotronic HygroGen 已被作為便攜式濕度和溫度校驗的標(biāo)準(zhǔn)。全球數(shù)以百計的用戶認(rèn)識到,這種用于快速生成穩(wěn)定溫度和濕度條件的工具可以在校準(zhǔn)所有制造商的所有類型的濕度儀器時節(jié)省大量時間。
HygroGen2 HG2-S
HygroGen2能夠在整個工作范圍內(nèi)校準(zhǔn)儀器,從而進(jìn)一步滿足質(zhì)量和合規(guī)性法規(guī)的嚴(yán)格要求,在制藥行業(yè)中被視為同類產(chǎn)品中的儀器,并在世界各地的ISO 17025濕度校準(zhǔn)實(shí)驗室中受到青睞。由于其便攜性和健壯性,它可以設(shè)置在安裝位置,以便進(jìn)行完整的系統(tǒng)鑒定。
HygroGen2 HG2-XL
.HygroGen2-S 堅若磐石、小熱梯度和快速設(shè)定點(diǎn)變化的特點(diǎn)在HygroGen2 HG2-XL中得到了延續(xù),它擁有一個容量為10倍的腔室。
HygroGen2 規(guī)格 | HG2-S | HG2-XL |
---|---|---|
腔室容量 | 2 升 | 20 升 |
工作容量 | 1.5 升 | 17 升 |
濕度變化 5…95 %RH | <5 分鐘 | <15 分鐘 |
溫度變化 (<±0.01 °C 穩(wěn)定) 23…50 °C | 彩色 TFT 顯示 (27 x 40 mm) | 彩色 TFT 顯示 (27 x 40 mm) |
溫度變化 (<±0.01 °C 穩(wěn)定) 23…0 °C | <25 分鐘 | <35 分鐘 |
熱梯度 15…50 °C | <±0.05 °C | <±0.05°C |
熱梯度 5…60 °C | <±0.1 °C | <±0.1 °C |
熱梯度 0…5 °C | <±0.15 °C | <±0.15 °C |
可插探頭數(shù)量 | 通過艙門的孔口可插最多6 個探頭 | 通過艙門,以及內(nèi)部層板架可放最多19個探頭 |
重量和尺寸 | 13 kg, 45 x 41x 21 cm | 37 kg, 80 x 62 x 41 cm |
發(fā)生方式 | <混合干燥室和壓電加濕器的干濕雙流;帕爾貼熱電元件及徑向室混流風(fēng)機(jī) | 混合干燥室和壓電加濕器的干濕雙流;帕爾貼熱電元件及徑向室混流風(fēng)機(jī) |
控制探頭參數(shù) | ±0.8 %RH (10…30 °C), ±2 %RH (0…60 °C) ±0.1K (10…30 °C), ±0.3K (0…60 °C) | ±0.8 %RH (10…30 °C), ±2 %RH (0…60 °C) ±0.1K (10…30 °C), ±0.3K (0…60 °C) |
通常校準(zhǔn)的不確定度 | ±1.5 %RH (k=2) at 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15...50 °C | ±1.5 %RH (k=2) at 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15...50 °C |
傳感器 | HygroClip2,電容式濕度傳感器,Pt100 溫度傳感器 | HygroClip2,電容式濕度傳感器,Pt100 溫度傳感器 |
控制類型 | 嵌入式多個 PID 控制器,觸摸屏圖形用戶界面 | 嵌入式多個 PID 控制器,觸摸屏圖形用戶界面 |
編程功能 | 20 個用戶程序存儲器,每個程序最多可更改200 個設(shè)定值 | 20 個用戶程序存儲器,每個程序最多可更改200個設(shè)定值 |
外部取樣環(huán)路用于 MBW 參考 | 溫度控制出氣和進(jìn)氣,6 mm 配件 | 溫度控制出氣和進(jìn)氣,6 mm 配件 |
USB 接口 | 前端7個,后端2個 | 前端7個,后端2個 |
集成軟件 | Rotronic HW4 (FDA 21 CFR part 11 合規(guī)性) | Rotronic HW4 (FDA 21 CFR part 11 合規(guī)性) |
水位 | 高低位報警,條形圖狀態(tài)指示 | 高低位報警,條形圖狀態(tài)指示 |
水質(zhì) | UV 消毒,自動循環(huán) | UV 消毒,自動循環(huán) |
干燥劑狀態(tài) | 控制操作期間狀態(tài)監(jiān)測 | 控制操作期間狀態(tài)監(jiān)測 |
可選增強(qiáng)版 | 溫度 / 濕度范圍擴(kuò)展,AutoCal,外部 MBW/RHS 參考混合,遠(yuǎn)程屏幕共享,Remote API * | 溫度 / 濕度范圍擴(kuò)展,AutoCal,外部 MBW/RHS 參考混合,遠(yuǎn)程屏幕共享,Remote API * |
電源 | 110...240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC) | 110...240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC) |
外殼 | 粉末涂層鋁和鋼,IP20 | 粉末涂層鋁和鋼,IP20 |
工作條件 | 10-35 °C, <2000 m 海拔或以下 | 10-35 °C, <2000 m 海拔或以下 |
CE 安全性 | EN 61010-1:2001 | EN 61010-1:2001 |
CE 安全性 | EN 61326-1:2006 | EN 61326-1:2006 |
CE 安全性 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-1:2007 |
上一篇 : 2024年春節(jié)放假通知
下一篇 : 新春來到,祝福送到。