特點
量程 -110 至 +20°Cdp
露點 或 ppmV 濕度輸出
2線制供電回路連接
精度 ±2 °Cdp
可追溯的校驗證書
Easidew I.S. IECEx, cQPSus, ATEX和UKCA許可
使用成本低,維護簡單
316 不銹鋼傳感器和取樣模塊
5/8" UNF, 3/4" UNF, G 1/2" 過程連接
KF40 手套箱法蘭
MiniDIN 43650, M12 電氣連接
氧氣清掃服務
Easidew變送器可以測量露點和濕度,易于安裝,并提供各種過程連接和電氣連接器。所有的 Easidew露點變送器都可以通過更換服務項目來降低成本和減少維修時間。
利用獨立的 Easidew和Pura通信套件,變送器的重新配置很簡單。
基于密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器,Easidew可校準至國際標準,提供可追溯的校驗證書。
Easidew、Easidew M12 和 Easidew 34 變送器 | Easidew I.S.變送器 | |
產品 | ||
量程 | -110至+20℃露點;-100至+20℃露點;可根據要求提供非標準范圍 | |
精度 | ±2°C 露點* | |
響應時間 | 5分鐘到T95(干到濕) | |
重復性 | 0.5°C 露點 | |
校驗 | 可追溯的13點校驗證書 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號 | 4- 20mA(2線連接,電流源);用戶可配置范圍 Easidew M12: RS485 Modbus RTU | |
輸出 | 露點或濕度 | |
模擬輸出比例范圍 | 露點:-110 至 +20°C;;氣體中的濕度:0 至 3000 ppmv. ppmV | |
電源電壓 | 12至28 V DC | |
負載電阻 | Max 250 Q @ 14 V (500Ω @ 24 V) | |
電流消耗 | 23 mA max,取決于輸出信號 | |
合規(guī)性 | CE & UKCA | |
UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 | ||
工作條件 | ||
工作溫度 | -40 - +60°C | |
補償溫度范圍 | -20 - +50°C | |
儲存溫度 | -40 - +60°C | |
運行壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 - 5Nl/min,安裝在標準取樣套筒中;0 - 10m/sec 直接插入 | |
機械參數(shù) | ||
防護等級 | BS EN 60529:1992標準規(guī)定的IP66;NEMA 250-2003標準規(guī)定的NEMA 4保護 Easidew M12: IP65 | |
本質安全安全區(qū)證書 | ATEX/UKCA: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga(-20 至 +70 °C) IECEx: EX ia IIC T4 Ga (-20 至 +70 °C) TR CU@ 0Ex ia IICT4 Ga (-20 至 +70 °C) cQPSus: Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Gb, Ex ia IIC T4 Gb Tamb +70 °C | |
氧氣服務 | 可選:富氧清掃服務 | |
外殼材料 | 316不銹鋼 | |
尺寸 | MiniDIN 43650 C型 L= 132mm x ?45mm(帶連接器電纜) Easidew M12: M12 5 pin L = 155mm x ?45mm (帶連接器電纜) | |
過濾器(傳感器保護) | 標配:HDPE <10μm 可選: 316不銹鋼燒結保護 < 80μm | |
過程連接 | Easidew: 5/8" - 18 UNF Easidew 34: 3/4" - 16 UNF Easidew M12: 5/8" -18 UNF, 3/4" - 16 UNF, G1/2" BSP | 5/8" -18 UNF, 3/4" - 16 UNF, G1/2" BSP |
KF40 法蘭配件 | 5/8" 18 UNF & 3/4" 16 UNF 過程連接用法蘭 | |
重量 | 150g | |
電氣連接 | Easidew:Easidew: MiniDIN 43650 C型 Easidew M12:Easidew M12: M12 5 插腳(編碼A) | MiniDin 43650 C型 |
電氣連接頭 | 標配接頭 Easidew M12: 可選0.8、2、5 米 M12 接頭/電纜 | |
診斷條件(出廠編程) | 條件 傳感器故障 低于下限 超過上限 輸出 23 mA 4 mA 20 mA | |
許可的隔離式安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041 MTL5040 | |
* 過補償溫度范圍 |